Santillana del Lago, 1. 28410- Manzanares el Real (MADRID)
Teléfono-Fax: 91852.88.40  Móvil: 659.51.23.33
Correo-e: devicente@imdatec.com       www.imdatec.com 
RF DESCRIPCION ENVIO %IVA
COJINES 
A4406 Rodillo cojín 22,05 5 16%
A4407 Cojin cuña 22,05 5 16%
A4411 Juego de cojines para masaje 103,95 10 16%
A4413 Cojín medio cilindro 22,05 5 16%
A4414 Cojín facial soporte duro 22,05 5 16%
A4415 Cojín de masaje para los pies 31,50 5 16%
A4418 Cojín cuña grande 52,50 6 16%
A4426 Soporte para masaje cervical y pectoral 136,50 5 16%
A4427 Cojin lagrima 48,30 5 16%
A4446 Rodillo cojín mediano 27,30 5 16%
A4431 Juego de cojines triangulares 94,50 7 16%
A4432 Cojín Cubo 73,50 7 16%
A4433 Cojín pectoral 24,15 5 16%
A4434 Almohadilla cervical 26,25 5 16%
A4435 Cojines apoyabrazos para camillas 48,30 7 16%
A4436 Rodillo cojín grande 31,50 5 16%
A4437 Cojin cuña osteopatia 26,25 5 16%
A4438 Cojín cuña pequeño 34,65 5 16%
A4439 Cojín cuña mediano 51,45 6 16%
A4445 Juego de cojines en cuña 54,60 6 16%
A4454 Cojín facial soporte blando 22,05 5 16%
       ACCESORIOS 
A4429N Tapón para agujero facial de camillas 15,75 5 16%
A4424 Mesa Carrito 2 alturas 52,50 10 16%
A4444 Mesa Carrito 3 alturas 115,50 12 16%
A4442 Banquito peldaño metalico 39,90 6 16%
A4443 Banquito 2 peldaños metalico 68,25 6 16%
A4412 Banquito peldaño madera 34,65 5 16%
A4409 Juego de brazos abatibles para camillas eléctricas 92,40 10 16%
A4410 Bandeja para camillas plegables con tensores 34,65 5 16%
A4417 Bandeja apoyabrazos para camillas con tensores 54,60 6 16%
A4430 Cabezal para camillas plegables con tensores 54,60 6 16%
A4473 Carrito Portacamillas 52,50 9 16%
A4441 Mando de mano para camillas eléctricas 46,20 5 16%
A4421 Mando de pie para camillas eléctricas 86,10 5 16%
A4480 Adaptador para accesorios 23,10 6 16%
A4491 Adaptador para 2 mandos camillas eléctricas 29,40 5 16%
A4399 Cambio en fábrica 1 pata camilla plegable 6,30 0,00 € 16%
A4402 Portarrollos 44,10 5 16%
A4405 Portarrollos con pie 48,30 9 16%
A4440 Portarrollos para camillas plegables 29,40 6 16%
FUNDAS CAMILLAS 
A4450D Funda para camilla 62x182 71,40 5 16%
A4450F Funda para camilla 70x182 71,40 5 16%
A4450G Funda para camilla 70x192 71,40 5 16%
A4451D Funda económica para camilla 62x182 42,00 5 16%
A4451F Funda económica para camilla 70x182 42,00 5 16%
A4451G Funda económica para camilla 70x192 42,00 5 16%
A4453 Funda para camillas plegables ergonómicas 73,50 5 16%
A4455 Funda para camilla-silla de terapias 73,50 6 16%
CAMILLAS TENSORES MADERA 
C3012D Camilla tensores madera altura fija 62x182 247,80 12 7%
C3012F Camilla tensores madera altura fija 70x182 262,50 12 7%
C3015D Camilla tensores madera altura fija-respal. 62x182 282,45 12 7%
C3015F Camilla tensores madera altura fija-respal. 70x182 299,25 12 7%
C3111F Camilla tensores madera Shiatsu alt. regul.70x182  288,75 12 7%
C3111G Camilla tensores madera Shiatsu alt. regul.70x192  303,45 12 7%
C3119J Camilla fija madera 3 cuerpos alt regulable 62x196 472,50 28 7%
C3119U Camilla fija madera 3 cuerpos alt regulable 70x196 504,00 28 7%
C3120J Camilla fija madera 2 cuerpos alt. regulab. 62x185 439,95 28 7%
C3120T Camilla fija madera 2 cuerpos alt. regula. 70x185 471,45 28 7%
C3122J Camilla fija mad. altura fija 62x185 Patas desmont 312,90 28 7%
C3122T Camilla fija mad. altura fija 70x185 Patas desmont 344,40 28 7%
C3208F Camilla tensores madera alt regulable cabez 70x182 334,95 12 7%
C3208G Camilla tensores madera alt regulable cabez 70x192 357,00 12 7%
C3209F Camilla tensores madera alt reg respaldo 70x182 324,45 12 7%
C3209G Camilla tensores madera alt reg respaldo 70x192 345,45 12 7%
C3210F Camilla tensores madera alt reg respal-cabe 70x182 366,45 12 7%
C3210G Camilla tensores madera alt reg respal-cabe 70x192 388,50 12 7%
C3211F Camilla tensores madera alt. regulable 70x182 299,25 12 7%
C3211G Camilla tensores madera alt. regulable 70x192 313,95 12 7%
C3213F Camilla tensores madera 2 respaldos alt.reg.70x182 417,90 12 7%
C3214F Camilla tensores madera respaldo ancho 70x182 376,95 12 7%
C3216F Camilla tensores mad alt reg resp ancho-cab 70x182 399,00 12 7%
C3220J Camilla fija de madera 2 cuerpos alt reg. 62x185  471,45 28 7%
C3220T Camilla fija de madera 2 cuerpos alt reg. 70x185  504,00 28 7%
C3229J Camilla fija de madera de 3 cuerpos 62x196 513,45 28 7%
C3229U Camilla fija de madera de 3 cuerpos 70 x 196 555,45 28 7%
C3608 Camilla tensores madera cabezal 70x186 451,50 12 7%
C3609 Camilla tensores madera alt. regulable resp 70x186 451,50 12 7%
C3610 Camilla tensores madera alt. reg. resp-cabe 70x186 480,90 12 7%
C3611 Camilla tensores madera 70x186 417,90 12 7%
C3614 Camilla tensores madera respald ancho 70x186 498,75 12 7%
C3616 Camilla tensores mad. respaldo ancho-cabez. 70x186 525,00 12 7%
C3617 Camilla tensores madera ergonómica 70x186 472,50 12 7%
C3618 Camilla tensores madera cabezal ergonómica 70x186 518,70 12 7%
CAMILLA TENSORES MIXTA 
C3308F Camilla tensores mixta alt. regula. cabezal 70x182 334,95 12 7%
C3308G Camilla tensores mixta alt. regula. cabezal 70x192 357,00 12 7%
C3309F Camilla tensores mixta respaldo alt regulab 70x182 342,30 12 7%
C3309G Camilla tensores mixta respaldo alt regulab 70x192 360,15 12 7%
C3310F Camilla tensores mixta alt reg. 70x182 Respald-Cab 366,45 12 7%
C3310G Camilla tensores mixta alt reg. 70x192 Respald-Cab 388,50 12 7%
C3311F Camilla tensores mixta alt. regulable 70x182 299,25 12 7%
C3311G Camilla tensores mixta alt regulable. 70x192 313,95 12 7%
C3312D Camilla tensores mixta fija. 62x182 241,50 12 7%
C3312F Camilla tensores mixta fija. 70x182 257,25 12 7%
C3314F Camilla tensores mixta respaldo ancho 70x182  380,10 12 7%
C3315D Camilla tensores mixta altura fija respaldo 62x182 269,85 12 7%
C3315F Camilla tensores mixta altura fija respaldo 70x182 283,50 12 7%
C3316F Camilla tensores mixta respaldo ancho-cabez 70x182 415,80 12 7%
C3317 Camilla tensores mixta ergonómica 70x186 472,50 12 7%
C3318 Camilla tensores mixta cabezal ergonómica 70x186 518,70 12 7%
C3408F Camilla tensores aluminio cabezal 70x182  334,95 12 7%
C3408G Camilla tensores metálica cabezal 70x192  357,00 12 7%
CAMILLA TENSORES ALUMINIO
C3409F Camilla tensores aluminio alt reg respaldo 70x182 342,30 12 7%
C3409G Camilla tensores aluminio alt reg respaldo 70x192 360,15 12 7%
C3410F Camilla tensores aluminio alt reg resp-cabe 70x182 366,45 12 7%
C3410G Camilla tensores aluminio alt reg resp-cabe 70x192 388,50 12 7%
C3411F Camilla tensores aluminio alt. regulable. 70x182 299,25 12 7%
C3411G Camilla tensores aluminio alt. regulable. 70x192 313,95 12 7%
C3412D Camilla tensores aluminio fija  62x182 241,50 12 7%
C3412F Camilla tensores aluminio fija  70x182 257,25 12 7%
C3413F Camilla tensores alumin alt reg 2 respaldos 70x182 413,70 12 7%
C3414F Camilla tensores alumin alt reg respal-anch 70x182 380,10 12 7%
C3415D Camilla tensores aluminio fija respaldo 62x182 269,85 12 7%
C3415F Camilla tensores aluminio fija respaldo 70x182 283,50 12 7%
C3416F Camilla tensores alumin respaldo ancho-cabe 70x182 415,80 12 7%
CAMILLA FIJA ALUMINIO
C3501D Camilla fija aluminio 62x182 236,25 12 7%
C3501F Camilla fija aluminio 70x182 246,75 12 7%
C3502D Camilla fija aluminio respaldo 62x182 271,95 12 7%
C3502F Camilla fija aluminio respaldo 70x182 286,65 12 7%
CAMILLA METÁLICA FIJA
C3504D Camilla metálica fija 3 cuerpos 62x182 303,45 28 7%
C3519R Camilla metálica fija 3 cuerpos 62x196 292,95 19 7%
C3519U Camilla metálica fija 3 cuerpos 70x196 310,80 19 7%
C3520J Camilla metálica fija 2 cuerpos. 62x185 250,95 19 7%
C3520T Camilla metálica fija 2 cuerpos. 70x185 268,80 19 7%
C3592J Camilla metálica fija 2 cuerpos 62x185 378,00 28 7%
C3592T Camilla metálica fija 2 cuerpos 70x185 404,25 28 7%
C3593J Camilla metálica fija de 3 cuerpos 62x186 459,90 28 7%
C3593T Camilla metálica fija de 3 cuerpos 70x186 483,00 28 7%
CAMILLA ELÉCTRICA 
C3506D Camilla eléctrica de 3 cuerpos con brazos 62x182 1071,00 28 7%
C3507D Camilla eléctrica de 3 cuerpos 62x182 997,50 28 7%
C3509D Camilla eléctrica de 3 cuerpos brazos-cabez 62x182 1143,45 28 7%
C3510D Camilla eléctrica de 3 cuerpos 62x182 Cabezal 1071,00 28 7%
C3512R Camilla eléctrica de 3 cuerpos 62x196  991,20 28 7%
C3512U Camilla eléctrica de 3 cuerpos 70x196  1014,30 28 7%
C3513J Camilla eléctrica de 2 cuerpos 62x185  901,95 28 7%
C3513T Camilla eléctrica de 2 cuerpos 70x185  933,45 28 7%
C3514S Camilla eléctrica BOBATH 2 cuerpos 100x185  1132,95 66 7%
C3514W Camilla eléctrica BOBATH 2 cuerpos 120x185  1176,00 66 7%
C3522C Camilla eléctrica multifuncional 62x207 1879,50 39 7%
C3523J Camilla eléctrica de 2 cuerpos 62x185  1006,95 28 7%
C3523T Camilla eléctrica de 2 cuerpos 70x185  1037,40 28 7%
C3525R Camilla eléctrica 3 cuerpos artic. central 62x196 1048,95 28 7%
C3525U Camilla eléctrica 3 cuerpos artic. central 70x196 1077,30 28 7%
C3532C Camilla eléct multifunc. 62x207 Carenado y Perifer 2131,50 39 7%
C3533R Camilla eléctrica 2 cuerp. 62x185 Carenado y perif 1195,95 28 7%
C3533T Camilla eléctrica 2 cuerp. 70x185 carenado y perif 1227,45 28 7%
C3536R Camilla eléctrica 3 cuerpos brazos 62x196 1314,60 28 7%
C3536U Camilla eléctrica 3 cuerpos brazos 70x196 1353,45 28 7%
C3537R Camilla eléctrica de 3 cuerpos 62x196  1226,40 28 7%
C3537U Camilla eléctrica de 3 cuerpos 70x196  1251,60 28 7%
C3538R Camilla eléctrica de Podología 62x196  1315,65 28 7%
C3538U Camilla eléctrica de Podología 70x196  1349,25 28 7%
C3542C Camilla eléctrica de 2 cuerpos brazos 62x207  1176,00 28 7%
C3544C Camilla eléctrica de 2 cuerpos brazos 62x207  1404,90 28 7%
C3545A Camilla eléctrica osteopatía con brazos 52x187 1312,50 28 7%
C3552J Camilla eléctrica 2 cuerp. 62x185 Carenado y perif 1165,50 28 7%
C3552T Camilla eléctrica 2 cuerp. 70x185 Carenado y perif 1197,00 28 7%
C3553R Camilla eléctrica 2 cuerpos 62x185 1069,95 28 7%
C3553T Camilla eléctrica 2 cuerpos 70x185 1101,45 28 7%
C3556R Camilla eléct. 3 cuerp. y brazos 62x196 Caren. Per 1535,10 28 7%
C3556U Camilla eléct. 3 cuerp. y brazos 70x196 Caren. Per 1573,95 28 7%
C3557R Camilla eléct. de 3 cuerp. 62x196 Carenado y perif 1468,95 28 7%
C3557U Camilla eléct. de 3 cuerp. 70x196 Carenado y perif 1521,45 28 7%
C3590A Camilla eléctr art central y brazos 53x187 Carenad 1575,00 28 7%
CAMILLAS HIDRÁULICAS 
C3714S Camilla hidráulica BOBATH  2 cuerpos 100x185 1132,95 66 7%
C3714W Camilla hidráulica BOBATH 2 cuerpos 120x185 1176,00 66 7%
C3722C Camilla hidráulica multifuncional 62x207 1879,50 39 7%
C3723J Camilla hidráulica de 2 cuerpos 62x185  1006,95 28 7%
C3723T Camilla hidráulica de 2 cuerpos 70x185  1037,40 28 7%
C3725R Camilla hidráulica 3 cuerpos artic. central 62x196 1048,95 28 7%
C3725U Camilla hidráulica 3 cuerpos artic. central 70x196 1077,30 28 7%
C3733R Camilla hidráulica de 2 cuerpos 62x185 Carenado 1195,95 28 7%
C3733T Camilla hidráulica de 2 cuerpos 70x185 Carenado 1227,45 28 7%
C3736R Camilla hidráulica 3 cuerpos brazos 62x196 1314,60 28 7%
C3736U Camilla hidráulica 3 cuerpos brazos 70x196 1353,45 28 7%
C3737R Camilla hidráulica de 3 cuerpos 62x196  1226,40 28 7%
C3737U Camilla hidráulica 3 cuerpos 70x196 1251,60 28 7%
C3738R Camilla hidráulica de Podología 62x196  1315,65 28 7%
C3738U Camilla hidráulica de Podología 70x196  1349,25 28 7%
C3742C Camilla hidráulica de 2 cuerpos brazos 62x207 1176,00 28 7%
C3744C Camilla hidráulica de 2 cuerpos brazos 62x207 1404,90 28 7%
C3745A Camilla hidráulica osteopatía con brazos 52x187 1312,50 28 7%
C3752J Camilla  hidráulica 2 cuerpos 62x185 Carenado 1165,50 28 7%
C3752T Camilla  hidráulica 2 cuerpos 70x185 Carenado 1197,00 28 7%
C3753R Camilla hidráulica de 2 cuerpos 62x185 1069,95 28 7%
C3753T Camilla hidráulica de 2 cuerpos 70x185 1101,45 28 7%
C3756R Camilla hidráulica 3 cuerp. y brazos 62x196 Carena 1535,10 28 7%
C3756U Camilla hidráulica 3 cuerp. y brazos 70x196 Carena 1573,95 28 7%
C3757R Camilla hidráulica de 3 cuerpos 62x196 Carenado 1468,95 28 7%
C3757U Camilla hidráulica de 3 cuerpos 70x196 Carenado 1521,45 28 7%
C3790A Camilla hidráulica art central brazos 53x187 Caren 1575,00 28 7%
C3808 Camilla tensores aluminio cabezal 70x186 451,50 12 7%
C3809 Camilla tensores mixta alt. regul. respaldo 70x186 451,50 12 7%
C3810 Camilla tensores metálica respaldo-cabezal 70x186 480,90 12 7%
C3811 Camilla tensores aluminio 70x186 417,90 12 7%
C3814 Camilla tensores alum.respaldo ancho 70x186 498,75 12 7%
C3816 Camilla tensores mixta respaldo ancho-cabez 70x186 525,00 12 7%
C3817 Camilla tensores aluminio ergonómica 70x186 472,50 12 7%
C3818 Camilla tensores alum. cab. ergonómica 70x186 518,70 12 7%
SILLAS - SILLONES 
S2105 Silla plegable línea cuadrada con respaldo 177,45 13 16%
S2106 Silla plegable de línea cuadrada 136,50 13 16%
S2150 Sillón TAO 157,50 13 16%
S2151 Cojín TAO 45,15 7 16%
S2152 Mesa TAO 136,50 10 16%
S2153 Sillón GRAN TAO 183,75 13 16%
S2175 Sillón Relax 565,95 28 16%
S2602 Silla giratoria 114,45 13 16%
S2603 Silla giratoria con respaldo y brazos 177,45 13 16%
S2604 Silla giratoria con respaldo 156,45 13 16%
S2606 Sillón Ergonómico 187,95 13 16%
S2607 Sillón ergonómico sin brazos 156,45 13 16%
T2600 Silla Multifuncional para terapias 311,85 13 16%
T2701 Silla Multifuncional para terapias de aluminio 332,85 13 16%
TABURETES
S2609 Taburete con respaldo 109,20 13 16%
S2610 Taburete 90,30 10 16%
S2621 Taburete PONY sin base ni cartucho 57,75 10 16%
S2639 Taburete BICICLETA con respaldo 121,80 13 16%
S2640 Taburete BICICLETA 97,65 10 16%
S3620 Taburete PONY base negra 157,50 10 16%
S3630 Taburete PONY base cromada 168,00 10 16%
S3660 Taburete PONY Silla Montar base cromada 206,85 10 16%
TABLA DE INVERSIÓN 
T1500 Tabla de Inversión 352,80 18 16%
ARCO DE ESTIRAMIENTO 
T1508 Arco de Estiramiento 367,50 18 16%