TARIFAS VESTUARIO
REF DESCRIPCION COLOR TALLAS PRECIO UD. %IVA IVA TOTAL
               
810.01 CONJUNTO SANITARIO SARGA PICO M/CORTA BLANCO SP-P-M-G-SG 17,55 16% 2,81 20,36
810.07 CONJUNTO SANITARIO SARGA PICO M/CORTA COLORES SP-P-M-G-SG 18,63 16% 2,98 21,61
811.01 CONJUNTO SANITARIO SARGA C/REDONDO M/CORTA BLANCO SP-P-M-G-SG 17,55 16% 2,81 20,36
811.07 CONJUNTO SANITARIO SARGA C/REDONDO M/CORTA COLORES SP-P-M-G-SG 18,63 16% 2,98 21,61
812.08 CONJUNTO SANITARIO SARGA TAPETA OCULTA M/CORTA COLORES SP-P-M-G-SG 24,30 16% 3,89 28,19
815.07 CONJUNTO SANITARIO SARGA CREMALLERA COMBINADO COLORES SP-P-M-G-SG 25,65 16% 4,10 29,75
JF.447 BATA LIMPIEZA CUADRO/LISO M/CORTA COLORES SP-P-M-G-SG 18,23 16% 2,92 21,15
806.01 BATA DR./DRA. MANGA LARGA CINTURON BLANCO SP-P-M-G-SG 14,18 16% 2,27 16,45
810.06 BLUSA SANITARIA ABROCHADA ESPALDA BLANCA UNICA 8,78 16% 1,40 10,18
7060.06 CHAQUETILLA COCINERO M/CORTA LISA BLANCO P-M-G-SG 13,50 16% 2,16 15,66
7061.06 CHAQUETILLA COCINERO M/LARGA LISA BLANCO P-M-G-SG 16,20 16% 2,59 18,79
7070.06 CHAQUETILLA COCINERO M/CORTA COMBINADA COLORES P-M-G-SG 16,20 16% 2,59 18,79
7071.06 CHAQUETILLA COCINERO M/LARGA COMBINADA COLORES P-M-G-SG 20,25 16% 3,24 23,49
862.97 PANTALON COCINERO PATA GALLO UNICO P-M-G-SG 10,53 16% 1,68 12,21
890.01 COFIA DE SEÑORA CON REJILLA BLANCO M-G 5,06 16% 0,81 5,87
891.01 GORRO COCINERO TIPO KEPIS BLANCO M-G 5,40 16% 0,86 6,26
W.7304 ZUECO CERRADO PERFORADO BLANCO 36 AL 46 31,05 16% 4,97 36,02
H-100 CAMISON UNISEX BATISTA     19,00 16% 3,04 22,04

 

Para solicitar Información, catálogos, consulta de precios y presupuestos

info@imdatec.com

91.852.88 .40 / 659.51.23.33

  inicio